製品詳細
起源の場所: 江蘇、中国、CN;JIA
ブランド名: KAD
支払及び船積みの言葉
価格: CN¥42,150.92/units 1-4 units
条件: |
新しい |
適用される産業: |
ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,製造工場,食品・飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店建設工事,エネルギー・鉱業,食品・飲料店,広告 C |
パワー: |
24V/3.3KW |
持ち上がる高さMin.の: |
90mm |
テーブルサイズ: |
2.21m*0.82m |
総寸法: |
2430m*870mm*2300mm |
体重: |
2100のkg |
保証: |
1 年 |
リフトメカニズム: |
上昇のはめ込み |
上昇のドライブ/作動: |
液体 |
色: |
グリーン/レッド/イエロー/カスタマイズ |
タイヤ: |
PUの車輪 |
ターニング半径: |
2200mm |
負荷重量: |
450kg |
負荷の高さ: |
2.43m~10m |
バッテリー Capacity: |
24V/30A |
展示室の場所: |
アラブ首長国連邦 |
機械試験報告: |
提供 |
ビデオ出勤検査: |
提供 |
基本部品の保証: |
1 年 |
基本構成要素: |
圧力容器,モーター,その他,ベアリング,ギア,ポンプ,ギアボックス,エンジン,PLC |
販売形態: |
新しい製品 |
条件: |
新しい |
適用される産業: |
ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,製造工場,食品・飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店建設工事,エネルギー・鉱業,食品・飲料店,広告 C |
パワー: |
24V/3.3KW |
持ち上がる高さMin.の: |
90mm |
テーブルサイズ: |
2.21m*0.82m |
総寸法: |
2430m*870mm*2300mm |
体重: |
2100のkg |
保証: |
1 年 |
リフトメカニズム: |
上昇のはめ込み |
上昇のドライブ/作動: |
液体 |
色: |
グリーン/レッド/イエロー/カスタマイズ |
タイヤ: |
PUの車輪 |
ターニング半径: |
2200mm |
負荷重量: |
450kg |
負荷の高さ: |
2.43m~10m |
バッテリー Capacity: |
24V/30A |
展示室の場所: |
アラブ首長国連邦 |
機械試験報告: |
提供 |
ビデオ出勤検査: |
提供 |
基本部品の保証: |
1 年 |
基本構成要素: |
圧力容器,モーター,その他,ベアリング,ギア,ポンプ,ギアボックス,エンジン,PLC |
販売形態: |
新しい製品 |
モデル | Mk600 | Mk750 | Mk900 | Mk1100 | Mk1200 | Mk1400 | Mk1600 | MK600T | MK1200T | |||||||||
S.W.L. 延長について | 500キロ | 500キロ | 500キロ | 500キロ | 500キロ | 500キロ | 300キロ | 1000Kg | 1000Kg | |||||||||
プラットフォームの高さ最大 | 6m | 7.5m | 9m | 11m | 12m | 14m | 16m | 6m | 12m | |||||||||
プラットフォームサイズ (L*W) | 1.85*0.88m | 1.85*1.24*1.5m | 1.85*1.24*1.65m | 2.25*1.59*1.85m | 2.15*1.59*1.85m | 2.15*1.59*2.00m | 2.75*1.74*2.00m | 1.85*1.24*1.1m | 2.5*1.55*1.88m | |||||||||
総サイズ (L*W*H) | 1.9*1.12*0.75m | 1.85*1.24*5m | 1.85*1.24*1.65m | 2.25*1.59*1.85m | 2.15*59%1.85m | 2.15%1.59"2.00m | 2.75*1.74"2.00m | 2.85"1 24"1.1m | 2.25*1.55*1.88m | |||||||||
持ち上げ時間 | 54s | 72s | 80年代 | 88s | 90年代 | 120 年代 | 130年代 | 80年代 | 135s | |||||||||
モーターパワー | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 3kw | 3kw | 2.2kw | 4kw | |||||||||
電源電圧 | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | |||||||||
体重 | 体重は650kg | 体重は1100kg | 1260Kg | 1380kg | 体重は1850kg | 2150Kg | 2680kg | 950kg | 2700Kg | |||||||||
タイヤ | qp200 ポリウレタン | q400-8 パネムタイヤ | φ500-8 パネムタイヤ | |||||||||||||||
DC電源のオプションモーター化装置 | ||||||||||||||||||
駆動エンジン | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.2kw | 1.2kw | 0.75kw | 1.2kw | |||||||||
リフティングモーター | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 3kw | 3kw | 2*3kw | 2*3kw | 3kw | 2.2kw | |||||||||
電源 | 120AH*2 | 120AH*2 | 120AH*2 | 150AH*2 | 200AH*2 | 150AH*4 | 150AH*4 | 150AH*4 | 150AH*4 | |||||||||
充電器 | 4V115A | 24V115A | 24V115A | 24V115A | 24V115A | 4V15A | 24V115A | 24V115A | 24V115A | |||||||||
総サイズ (L*W*H) | 1.95*1.08*1.1m | 1.95*1.2*1.54m | 1.95*1.2*1.68m | 2.25*1.35*1.7m | 2.5*1.55*1.88m | 2.5*1.55*2m | 2.85*1.75*2.1m | 1.95*1.2*1.45m | 2.5*1.55*1.88m |
Tags: